
Kit ELISA Vitamina B12
Il kit ELISA per la vitamina B12 (cianocobalamina) è un kit ELISA per la misurazione quantitativa in vitro delle concentrazioni di vitamina B12 (cianocobalamina) nel siero, nel plasma, negli omogenati tissutali e in altri fluidi biologici.
Specifiche
introduzione | La vitamina B12 (cobalamina) è una vitamina idrosolubile prodotta da batteri e archaea. Viene utilizzato da tutte le cellule umane che metabolizzano per la sintesi del DNA, il metabolismo degli acidi grassi e il metabolismo degli amminoacidi. La vitamina è costituita da un anello corrin modificato con uno ione cobalto centrale. La carenza di vitamina B12 porta a stanchezza, anemia e disturbi neurologici. |
Bersaglio | Vitamina B12 (cianocobalamina) |
Reattività | Generale (tutte le specie) |
Applicazioni testate | ELISA |
Diluizioni consigliate | Le diluizioni/concentrazioni ottimali devono essere determinate dall'utente finale. |
Magazzinaggio | Spedito a 4 °C. Al ricevimento, conservare il kit secondo le istruzioni di conservazione nel manuale del kit. |
Validità | La validità di questo kit è di 6 mesi. |
Stabilità | La stabilità del kit è determinata dal tasso di perdita di attività. Il tasso di perdita è inferiore a 5% entro la data di scadenza in condizioni di conservazione adeguate. Per ridurre al minimo le fluttuazioni delle prestazioni, le procedure operative e le condizioni di laboratorio devono essere rigorosamente controllate. Si consiglia inoltre vivamente che l'intero test venga eseguito dallo stesso utente per tutto il tempo. |
Gamma di prova | 0,156 ng/ml – 10 ng/ml |
Modulo standard | Liofilizzato |
Metodo di rilevamento | Colorimetrico |
Dati del saggio | Quantitativo |
Tipo di campione | Siero, plasma, omogenati tissutali e altri fluidi biologici. |
Principio del saggio | Questo kit si basa sulla tecnologia di analisi immunoassorbente legata agli enzimi sandwich. Un anticorpo è pre-rivestito su una piastra a 96 pozzetti. Gli standard, i campioni di analisi e il reagente coniugato con biotina vengono aggiunti ai pozzetti e incubati. Viene quindi aggiunto il reagente coniugato con HRP e l'intera piastra viene incubata. I coniugati non legati vengono rimossi utilizzando il tampone di lavaggio in ogni fase. Il substrato TMB viene utilizzato per quantificare la reazione enzimatica HRP. Dopo l'aggiunta del substrato TMB, solo i pozzetti che contengono una quantità sufficiente di vitamina B12 produrranno un prodotto di colore blu, che poi vira al giallo dopo l'aggiunta della soluzione di arresto acida. L'intensità del colore giallo è proporzionale alla quantità di Vitamina B12 legata nel piatto. La densità ottica (OD) viene misurata spettrofotometricamente a 450 nm in un lettore di micropiastre, da cui è possibile calcolare la concentrazione di vitamina B12. |
Componenti del kit | I componenti del kit elencati sono solo di riferimento. Il manuale del prodotto potrebbe differire leggermente. Il prodotto deve essere utilizzato come indicato nel manuale del prodotto incluso e consegnato insieme al prodotto. · Micropiastra a 96 pozzetti prerivestita · Standard · Tampone diluente standard · Tampone di lavaggio · Reagente di rilevamento A · Reagente di rilevamento B · Diluente A · Diluente B · Substrato TMB · Arrestare la soluzione · Sigillante per piastre |
Materiale richiesto ma non fornito | · Incubatore a 37°C · Pipette multicanale e monocanale e puntali per pipette sterili · Flacone a spruzzo o lavatore automatico di micropiastre · Tubi da 1,5 ml · Acqua distillata · Carte da filtro assorbenti · Cilindri graduati da 100 ml e 1 litro · Lettore di micropiastre (lunghezza d'onda: 450 nm) · Agitatore ELISA |
Preparazione del reagente | Questa procedura è fornita solo come riferimento. Il manuale del prodotto potrebbe differire leggermente. Il prodotto deve essere utilizzato come indicato nel manuale del prodotto incluso e consegnato insieme al prodotto. · 1) Standard: preparare lo standard con il volume consigliato di Standard Diluent Buffer, per ottenere la soluzione standard. Quindi utilizzare il tampone diluente standard per eseguire diluizioni seriali della soluzione standard, come indicato nel protocollo. · 2) Tampone di lavaggio: diluire il tampone di lavaggio concentrato con acqua distillata, come indicato nel protocollo. · 3) Preparazione del reagente di rilevamento: calcolare il volume totale della soluzione di lavoro richiesta. Diluire il reagente di rilevamento A e il reagente di rilevamento B con il diluente A e il diluente B, rispettivamente, a 1:100. |
Procedura di analisi | Questa procedura è fornita solo come riferimento. Il manuale del prodotto potrebbe differire leggermente. Il prodotto deve essere utilizzato come indicato nel manuale del prodotto incluso e consegnato insieme al prodotto. · 1) Set standard, campioni di prova e pozzetti di controllo. · 2) Aliquotare 100 µl di standard diluito nei pozzetti dello standard. · 3) Aliquotare 100 µl di tampone diluente standard nel pozzetto di controllo (zero). · 4) Aliquotare 100 µl di campioni diluiti nei pozzetti dei campioni. Incubare per 1 ora a 37 ° C. · 5) Aliquotare 100 µl di reagente di rilevamento A in ciascun pozzetto. Incubare per 1 ora a 37 ° C. · 6) Lavare 3 volte. · 7) Aliquotare 100 µl di reagente di rilevamento B in ciascun pozzetto. Incubare per 30 minuti a 37 gradi centigradi. · 8) Lavare 5 volte. · 9) Aliquotare 90 µl di substrato TMB in ciascun pozzetto. Incubare per 10-20 minuti a 37 gradi centigradi. · 10) Aliquotare 50 µl di Stop Solution. · 11) Misurare la DO a 450 nm. |
Protocollo | Questa procedura è fornita solo come riferimento. Il manuale del prodotto potrebbe differire leggermente. Il prodotto deve essere utilizzato come indicato nel manuale del prodotto incluso e consegnato insieme al prodotto. · Equilibrare i componenti del kit ei campioni a temperatura ambiente (18 – 25 °C) prima dell'uso. Si consiglia di tracciare una curva standard per ciascun test. · 1. Posizionare rispettivamente i pozzetti standard, del campione di prova e di controllo (zero) sulla piastra prerivestita, quindi registrarne le posizioni. Si raccomanda di misurare ogni standard e campione almeno in duplicato. · 2. Aggiungere 100 µL di ogni standard, controllo e campione nei pozzetti appropriati. Sigillare la piastra con un coperchio e incubare per 1 h a 37°C. · 3. Rimuovere il coperchio ed eliminare il liquido. · 4. Aggiungere 100 µl della soluzione di lavoro del reagente di rilevamento A in ciascun pozzetto. Sigillare la piastra con un coperchio e incubare per 1 h a 37°C. · 5. Rimuovere il coperchio e gettare la soluzione. Lavare la piastra 3 volte con tampone di lavaggio 1X. · 6. Aggiungere 100 µL di soluzione di lavoro del reagente di rilevamento B in ciascun pozzetto, sigillare e incubare a 37°C per 30 min. · 7. Eliminare la soluzione e lavare la piastra 5 volte con tampone di lavaggio come spiegato nel passaggio precedente. · 8. Aliquotare 90 µl di TMB Substrate in ciascun pozzetto. Sigillare la piastra con un coperchio e incubare a 37°C per 10-20 min. Evitare l'esposizione alla luce. Il tempo di incubazione è solo per uso di riferimento, il tempo ottimale deve essere determinato dall'utente finale. Non superare i 30 min. · 9. Aggiungere 50 µL di soluzione bloccante in ciascun pozzetto. Leggere immediatamente a 450 nm. |
Calcolo dei risultati | Per il calcolo, mediare le letture duplicate di OD450 per ogni standard di riferimento e ogni campione e sottrarre la lettura media di OD450 di controllo (zero). La curva standard può essere rappresentata come OD450 relativa di ciascuna soluzione standard di riferimento (Y) rispetto alla rispettiva concentrazione di ciascuna soluzione standard (X). La concentrazione di vitamina B12 dei campioni può essere interpolata dalla curva standard. |
Disponibilità | Spedito entro 5-12 giorni lavorativi. |
Nota | Questo prodotto è solo per uso di ricerca. La portata e la sensibilità sono soggette a modifiche. Vi preghiamo di contattarci per le ultime informazioni sul prodotto. Per ottenere risultati accurati, le concentrazioni dei campioni devono essere diluite all'intervallo medio del kit. Se hai bisogno di una gamma specifica, ti preghiamo di contattarci in anticipo o di scrivere la tua richiesta nei commenti dell'ordine. Si prega di notare che i nostri kit ELISA e CLIA sono ottimizzati per il rilevamento di campioni nativi, piuttosto che di proteine ricombinanti. Non siamo in grado di garantire il rilevamento di proteine ricombinanti, poiché potrebbero avere sequenze o strutture terziarie diverse rispetto alla proteina nativa. |
Piatto rivestito con | Antigene |
