









IAC pour Ochratoxine A Immunoaffinity Column Mycotoxins Fast Test
Ce kit adopte la méthode ELISA compétitive indirecte, l'antigène conjugué pré-enduit sur la bande de micropuits, et l'aflatoxine B1 dans l'échantillon entrera en compétition avec l'antigène conjugué pré-enduit sur la bande de micropuits pour l'anticorps anti-aflatoxine B1, après avoir ajouté l'enzyme conjugué, utilisez le substrat TMB pour développer la couleur, la valeur d'absorbance de l'échantillon est négativement corrélée avec la teneur en résidu d'aflatoxine B1, et la teneur correspondante en aflatoxine B1 peut être obtenue en comparant avec la courbe standard.
Application, Stockage
Lieu d'origine : Jinan, Chine
Nom de marque:VNYA
1 année de garantie
Service après-vente : Support technique en ligne
Matériel:Papier
Durée de conservation : 1 an
Certificat de qualité : ce
Classification des instruments : classe I
Norme de sécurité : test alimentaire
Type : Équipements d'analyse pathologique
Nom du produit : colonne d'immunoaffinité d'ochratoxine
Spécimen : grain, huile, aliments pour animaux, etc.
Spécification : 25T par boîte/50T par boîte
Variabilité :<10%
Récupération : 90%-105%
Capacité de la colonne : 100 ng
Stockage : 2-8'C
Durée de conservation : 12 mois
Code SH : 3822190090
Paramètre de produit
| Nom du produit | spécification | Spécimens de détection |
| Aflatoxines totales (B1,B2,G1,G2) | 1mL, 25T | Nourriture, huile, noix, aliments pour animaux, herbes, thé, etc. |
| Aflatoxines totales (B1,B2,G1,G2) | 1mL, 50T | |
| Total des aflatoxines (B1, B2, G1, G2, M1, M2) | 1mL, 25T | Aliments, huile, noix, aliments pour animaux, herbes, thé, produits laitiers, etc. |
| Zéaralénone (ZEN) | 1mL, 25T | Céréales, fourrage |
| Déoxynivalénol (DON) | 1mL, 25T | Céréales, aliments pour animaux, alcool, etc. |
| Déoxynivalénols totaux (DON,3-A-DON, 15-A-DON) | 3mL, 15T | Céréales, aliments pour animaux, etc. |
| Colonne d'immunoaffinité AFB1&DON&ZEN 3 en 1 | 3mL, 15T | céréales, aliments pour animaux, etc. |
| Colonne d'immunoaffinité AFB1&DON&ZEN&OTA 4 en 1 | 3mL, 50T | céréales, aliments pour animaux, etc. |
| Colonne d'immunoaffinité mycotoxines 6 en 1 (AFT, ZEN, DON, FB, T-2/HT-2) | 6ml, 10T | nourriture, huile |
| Ochratoxine (OTA) | 1mL, 25T | Céréales, cacahuètes, aliments pour animaux, alcool, condiments, herbes, etc. |
| Fumonisines (B1, B2, B3) | 1mL, 50T | Céréales, aliments pour animaux, etc. |
| Toxine T-2 | 1mL, 25T | Céréales, fourrage, huile végétale |
| zéaranols Colonne d'immunoaffinité | 3mL, 15T | lait |
| acide folique | 3mL, 15T | laitier |
| biotine | 3mL, 15T | laitier |
| immunoglobuline bovine | 3mL, 15T | laitier |
| B12 | 3mL, 15T | laitier |
| Héparine | 3mL, 15T | laitier |
| Colonne d'immunoaffinité à la tétradotoxine (TTX) | 15 T, 3mL | Tissu aquatique |
| Poison diarrhéique des mollusques Colonne d'immunoaffinité | 15 T, 3 ml | fruits de mer |
