









IAC para prueba rápida de micotoxinas en columna de inmunoafinidad de ocratoxina A
Este kit adopta el método ELISA competitivo indirecto, antígeno conjugado pre-recubierto en la tira de micropocillos, y la aflatoxina B1 en la muestra competirá con el antígeno conjugado pre-recubierto en la tira de micropocillos por el anticuerpo anti-aflatoxina B1, después de agregar la enzima. conjugado, use sustrato TMB para desarrollar el color, el valor de absorbancia de la muestra se correlaciona negativamente con el contenido de residuos de aflatoxina B1, y el contenido correspondiente de aflatoxina B1 se puede obtener comparándolo con la curva estándar.
Aplicación, Almacenamiento
Lugar de origen: Jinan, China
Nombre de la marca: VNYA
1 año de garantía
Servicio postventa: soporte técnico en línea
Material: papel
Vida útil: 1 año
Certificación de calidad: ce
Clasificación del instrumento: Clase I
Estándar de seguridad: prueba de alimentos
Tipo:Equipos de análisis patológico
Nombre del producto: Columna de inmunoafinidad de ocratoxina
Espécimen: Grano, aceite, alimentación, etc.
Especificación: 25T por caja/50T por caja
Variabilidad: <10%
Recuperación:90%-105%
Capacidad de la columna: 100ng
Almacenamiento: 2-8'C
Vida útil: 12 meses
Código SA: 3822190090
Parámetro del producto
| Nombre del producto | Especificación | Muestras de detección |
| Aflatoxinas totales (B1,B2,G1,G2) | 1mL,25T | Alimentos, aceite, nueces, piensos, hierbas, té, etc. |
| Aflatoxinas totales (B1,B2,G1,G2) | 1mL,50T | |
| Aflatoxinas totales (B1,B2,G1,G2,M1,M2) | 1mL,25T | Alimentos, aceite, nueces, piensos, hierbas, té, productos lácteos, etc. |
| Zearalenona (ZEN) | 1mL,25T | cereales, piensos |
| Deoxinivalenol (DON) | 1mL,25T | Cereales, piensos, alcohol, etc. |
| Deoxinivalenoles totales (DON,3-A-DON, 15-A-DON) | 3mL,15T | Granos, piensos, etc. |
| Columna de inmunoafinidad AFB1&DON&ZEN 3 en 1 | 3mL,15T | cereales, piensos, etc. |
| AFB1&DON&ZEN&OTA 4 en 1 columna de inmunoafinidad | 3mL,50T | cereales, piensos, etc. |
| Micotoxinas 6 en 1 columna de inmunoafinidad (AFT, ZEN, DON, FB, T-2/HT-2) | 6ml, 10T | comida, aceite |
| Ocratoxina (OTA) | 1mL,25T | Cereales, cacahuetes, piensos, alcohol, condimentos, hierbas, etc. |
| Fumonisinas (B1, B2, B3) | 1mL,50T | Granos, piensos, etc. |
| toxina T-2 | 1mL,25T | Cereales, piensos, aceite vegetal |
| columna de inmunoafinidad de zearanoles | 3mL,15T | leche |
| ácido fólico | 3mL,15T | lácteos |
| biotina | 3mL,15T | lácteos |
| inmunoglobulina bovina | 3mL,15T | lácteos |
| B12 | 3mL,15T | lácteos |
| heparina | 3mL,15T | lácteos |
| Columna de inmunoafinidad de tetredotoxina (TTX) | 15 unidades, 3 ml | Tejido acuático |
| Columna de inmunoafinidad para veneno diarreico de mariscos | 15 unidades, 3 ml | mariscos |
